Order No. | Measuring Range mm | Resolution mm | Permissible Error mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | L1 mm | L2 mm |
| 812-100 | 100 | 0.01/.0005 | ±0.02 | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | 58 | 34 | 209 | 185 |
| 812-101 | 150 | 0.01/.0005 | ±0.03 | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | 58 | 34 | 259 | 235 |
| 812-102 | 200 | 0.01/.0005 | ±0.03 | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | 58 | 34 | 310 | 286 |
| 812-103 | 300 | 0.01/.0005 | ±0.04 | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | 58 | 34 | 444 | 420 |
| 812-104 | 400 | 0.01/.0005 | ±0.05 | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | 58 | 34 | 594 | 570 |
| 812-105 | 500 | 0.01/.0005 | ±0.05 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | 92 | 40 | 682 | 650 |
| 812-106 | 600 | 0.01/.0005 | ±0.08 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | 92 | 40 | 782 | 750 |
| 812-107 | 700 | 0.01/.0005 | ±0.08 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | 92 | 40 | 882 | 850 |
| 812-108 | 800 | 0.01/.0005 | ±0.10 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | 92 | 40 | 982 | 950 |
| 812-109 | 900 | 0.01/.0005 | ±0.10 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | 92 | 40 | 1082 | 1050 |
| 812-110 | 1000 | 0.01/.0005 | ±0.10 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | 124.5 | 54 | 1240 | 1200 |
| 812-112 | 1200 | 0.01/.0005 | ±0.12 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | 124.5 | 54 | 1440 | 1400 |
| 812-115 | 1500 | 0.01/.0005 | ±0.14 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | 124.5 | 54 | 1740 | 1700 |
| 812-120 | 2000 | 0.01/.0005 | ±0.20 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | 12 |
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!